産業廃棄物許可一覧
| 処分業許可 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業区分 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | 鉱さい | がれき類 | 家畜の糞尿 | 動物系固形不要物 | 家畜の死体 | ばいじん | その他 |
| 横須賀市 | 05820015998 | 2030/12/17 | 中間処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 収集運搬業許可 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業区分 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | 鉱さい | がれき類 | 家畜の糞尿 | 動物系固形不要物 | 家畜の死体 | ばいじん | その他 |
| 神奈川県 | 01401015998 | 2030/9/28 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 横須賀市 | 05810015998 | 2028/9/2 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 東京都 | 1300015998 | 2026/7/25 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 千葉県 | 01200015998 | 2030/3/31 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 愛知県 | 02300015998 | 2028/1/19 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 埼玉県 | 01101015998 | 2026/1/30 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 静岡県 | 02201015998 | 2027/7/16 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 群馬県 | 02201015998 | 2026/6/23 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 茨城県 | 02201015998 | 2026/7/11 | 収集・運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
特別管理産業廃棄物許可一覧
| 収集運搬業許可 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業区分 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 感染性 | 特定有害産業廃棄物 | |||||||
| 廃石綿 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||||||||
| 神奈川県 | 01451015998 | 2027/11/1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 愛知県 | 02350015998 | 2028/1/19 | ● | ||||||||||||
一般廃棄物許可一覧
| 処分業 | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業区分 |
| 横須賀市 | 21 | 2026/3/31 | 中間処理 |
| 収集運搬業許可 | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業区分 |
| 横須賀市 | 5 | 2026/3/31 | 収集・運搬 |
自動車リサイクル法許可一覧
| 破砕業・解体業・引取業登録・フロン回収業登録 | ||
|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 |
| 横須賀市 破砕業 | 20586000016 | 2029/6/30 |
| 横須賀市 解体業 | 20583000016 | 2029/6/30 |
| 横須賀市 引取業 | 20581000016 | 2027/8/29 |
| 横須賀市 第一種フロン回収業 | 20582000016 | 2027/8/29 |
建設業許可
| 解体工事業 | ||
|---|---|---|
| 自治体 | 許可番号 | 許可期限 |
| 神奈川県 | 30239 | 2030/8/23 |
フロン排出抑制法充填回収業者登録
| 第一種フロン類回収業 | ||
|---|---|---|
| 自治体 | 登録番号 | 許可期限 |
| 神奈川県 | 神(横セ)第1-35号 | 2027/8/30 |
古物商許可
| 自治体 | 取り扱う古物の種類 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県公安委員会 | 自動車、時計宝飾品類、美術品類、道具類、機械工具類、事務機類 | 第452595400259号 |
FRP船リサイクルシステム指定引取場所
| 許可団体 |
|---|
| 一般社団法人日本マリン事業協会 |

